<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ, ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСВІТИ</title>
		<description>Обговорення ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ, ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСВІТИ</description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-vykorystannia-innovatsiinykh-metolohichnykh-pryiomiv-navchannia-zahalnonaukovykh-ta-spetsialnykh-dystsyplin-u-suchasnomu-suspilstvi/7063-vizualizatsiya-yak-haluz-nauky-praktychnoyi-diyalnosti-ta-osvity</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 19:52:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/7063" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
