<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ ІГРОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ</title>
		<description>Обговорення ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ ІГРОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ</description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 23:28:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/4737" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Свірідова Світлана написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-1075</link>
			<description><![CDATA[Використання такої моделі дозволить забезпечити об'єктивність оцінювання навчально-вихов ного процесу з використанням сучасних засобів навчання.]]></description>
			<dc:creator>Свірідова Світлана</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 17:40:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-1075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Погрібна Інна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-979</link>
			<description><![CDATA[Стаття є досить актуальною тому, що вивчення стану дослідження проблеми впливу інновацій на учнів початкової школи свідчить, що метод факторно-критер іального моделювання з метою об’єктивного, кількісного оцінювання педагогічної діяльності, стає досить поширеним останнім часом.]]></description>
			<dc:creator>Погрібна Інна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:41:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-979</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ананінков Олександр написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-900</link>
			<description><![CDATA[Розглянута факторно-критер іальна модель оцінювання ефективності навчального процесу з використанням електронних освітніх ресурсів є досить пізнавальною і корисною. Оригінальний підхід зумовлює ефективну та швидку перевірку результатів навчального процесу.]]></description>
			<dc:creator>Ананінков Олександр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 09:23:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лілія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-820</link>
			<description><![CDATA[Упровадженням електронних освітніх ресурсів у навчально-вихов ний процес глибока та актуальна тема в сьогоденні, гарно розкрита доповідачем.]]></description>
			<dc:creator>Лілія</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 07:51:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-6/4737-faktorno-kryterialna-model-otsinyuvannya-efektyvnosti-navchalno-vykhovnoho-protsesu-z-vykorystannyam-elektronnykh-osvitnikh-ihrovykh-resursiv-dlya-uchniv-molodshykh-klasiv#comment-820</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
