<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ</title>
		<description>Обговорення ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ</description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 19:52:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/4730" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Людмила Суховірська написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1070</link>
			<description><![CDATA[Дана стаття є актуальною. Піднімається цікава проблема взаємозв’язку і впливу еволюції ЕОМ на сучасну наукову картину світу. Автор показала, що область застосування ЕОМ запровадила «інтелектуальні » здібності, що сприяють формуванню нової, сучасної наукової картини світу.]]></description>
			<dc:creator>Людмила Суховірська</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:00:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Колтко Юлія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1052</link>
			<description><![CDATA[Дана стаття висвітлює сучасний науковий стан світу, його позитивні моменти та недоліки, шляхи розвитку. На даному етапі розвитку людства це питання є однією з найважливіших проблем. Мені, як студентці було цікаво ознайомитись з цією інформацією.]]></description>
			<dc:creator>Колтко Юлія</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 11:34:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1052</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Назаренко Дмитро написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1049</link>
			<description><![CDATA[У статті чітко і зрозуміло викладено матеріал про створення ЕОМ, їх особливості на теперішньому етапі розвитку. Даний матеріал має багато корисної інформації, яка може допомогти у вивченні конкретної галузі "науки і техніки".]]></description>
			<dc:creator>Назаренко Дмитро</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 11:14:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1049</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Віляда Максим написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1024</link>
			<description><![CDATA[Стаття є досить цікавою та інформативною. Матеріал, представлений автором повністю висвітлює проблему взаємозв’язку і впливу еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу. Дана стаття стане в пригоді студентам при вивченні курсу історії науки та техніки, а також дасть змогу зрозуміти стан сучасної наукової картини світу.]]></description>
			<dc:creator>Віляда Максим</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 20:49:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1024</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитро Погорілий написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1016</link>
			<description><![CDATA[В цій статті дуже гарно окреслені всі події які повязані з рухом іноваційних технологій в історії людства що повязані з ехнологією, науковою картиною світу і обчислювальних систем.]]></description>
			<dc:creator>Дмитро Погорілий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 19:39:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1016</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ратушняк Ю написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1010</link>
			<description><![CDATA[Цікава та актуальна стаття. Наведено вдалі та актуальні приклади які добре освітлюють проблему. Розкрита історія створеня. Матеріали статті можливо практично застосовувати в різних галузях. Дякую за викладений матеріал.]]></description>
			<dc:creator>Ратушняк Ю</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 18:23:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-1010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бояр Тетяна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-980</link>
			<description><![CDATA[Стаття буде цікавою та пізнавальною для студентів та викладачів, які цікавляться історієї та розвитком ЕОМ.]]></description>
			<dc:creator>Бояр Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:48:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Донець Ігор написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-932</link>
			<description><![CDATA[Стаття є дуже цікавою, як для студентів і викладачів, так і для людей, які просто цікавляться розвитком сучасної техніки. У статті систематизовано і висвітлено багато корисної інформації, яку можна використовувати для навчання учнів і студентів.]]></description>
			<dc:creator>Донець Ігор</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:51:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хомутенко Максим написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-923</link>
			<description><![CDATA[Дуже цікава стаття, яка вражає своєю науковою новизною та актуальністю. У дослідженні повністю розкрито зв'язок еволюції обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу.]]></description>
			<dc:creator>Хомутенко Максим</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 10:40:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-923</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Горевич написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-890</link>
			<description><![CDATA[також мені сподобався науковий підхід до створення розробки і впровадження космічних компютерів, чим ширше і швидше ми будемо розвивати цю галюзь, тим більше мі отримаемо знань і зможемо цим користуватись для свого блага]]></description>
			<dc:creator>Александр Горевич</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 09:16:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-890</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Погрібна Інна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-873</link>
			<description><![CDATA[У даній статті висвітлюється вплив еволюції вказаних поняття "Технологія" на рівень розвитку наукової картини світу. Дана стаття є актуальною тому, що обчислювальні засоби допомагають автоматизувати різноманітні процеси у виробництві, космічній техніці, військовій справі та побуті, що значно полегшують роботу людей у даних сферах.]]></description>
			<dc:creator>Погрібна Інна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:55:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-873</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тетяна Чужа написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-865</link>
			<description><![CDATA[Наукова стаття є цілком обгрунтованою, цікавою і водночас актуальною, тому що обчислювальні засоби зараз використовуютьс я майже у всіх сферах людської діяльності.]]></description>
			<dc:creator>Тетяна Чужа</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:49:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-865</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Горевич написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-861</link>
			<description><![CDATA[І взагалі потрібно розвивати штучний інтелект, за цим майбутне)))]]></description>
			<dc:creator>Александр Горевич</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:47:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-861</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Горевич написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-858</link>
			<description><![CDATA[Новітні технології у наш час є невідемними,сок ільки людина не зможе на стільки швидко працювати як обчислювальна машина :lol: :lol: :lol:]]></description>
			<dc:creator>Александр Горевич</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:46:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-858</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Іванець Вікторія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-844</link>
			<description><![CDATA[Дана стаття є актуальною в наш час. Дуже чітко і стисло викладенна історія створення ЕОМ.]]></description>
			<dc:creator>Іванець Вікторія</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:37:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Валерій Андросов написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-834</link>
			<description><![CDATA[Досить цікаво показано історію розвитку ІКТ технологій, та йх розвиток на сьогоднішній день.]]></description>
			<dc:creator>Валерій Андросов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:31:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-834</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свірідова Світлана написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-831</link>
			<description><![CDATA[Стаття є цікавою та корисною для викладачів ІКТ та студентів,адже ЕОМ-це невідємна частина нашого життя.]]></description>
			<dc:creator>Свірідова Світлана</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 08:30:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-831</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вергун Ігор написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-799</link>
			<description><![CDATA[У статті чітко окреслена вся історія створення ЕОМ і їх ефективнісить. На сьогодні ЕОМ стали невідємною частиною нашого життя .]]></description>
			<dc:creator>Вергун Ігор</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:58:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрій Жук написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-792</link>
			<description><![CDATA[В даній стотті на якісному рівні було дослідженно поняття «технологія», а також обчислювальні системи та їх види. Було добре обгунтовано вплив еволюції вказаних понять на рівень розвитку наукової картини світу. Вона мае чітку структуру та ціль дослідження, яка являється досить актуальною на данний час!]]></description>
			<dc:creator>Юрій Жук</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 13:13:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-792</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Біляк Наталія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-788</link>
			<description><![CDATA[Стаття є актуальною, грунтовно висвітлено питання, щодо проблеми взаємозв’язку і впливу еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу.]]></description>
			<dc:creator>Біляк Наталія</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 13:00:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-788</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оксана Гурянова написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-778</link>
			<description><![CDATA[Наукова новизна та практичне значення не викликає ніяких сумнівів. Матеріали даної статті є дуже цікавими, актуальними та можуть бути широко використані у практичній діяльності студентів та викладачів.]]></description>
			<dc:creator>Оксана Гурянова</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 07:56:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-778</guid>
		</item>
		<item>
			<title>микола ілліч написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-773</link>
			<description><![CDATA[цікава стаття. має резон для студентів та викладачів ІКТ, технологічної освіти, фізики. розкрита історія створення ЕОМ, їх особливості на нинішньому етапі розвитку. Простежується связок з науковою картиною світу. Цікавий приклад як комп’ютери надійно слугують космонавтам. Космічні комп’ютери мають свою специфіку і конструкцію. Це помірної ваги металевий ящик, з якого виходить два-три кольорові роз’єми. Немає монітора, USB, кнопок керування. Це не випадково. Головне надійність роботи і уникнення випадковостей та помилок. Магістрально-мо дульна конструкція дозволяє швидко й легко замінити будь-який складовий блок. Космічна радіація досить активно впливає на електроніку, тому і доводиться впродовж року ремонтувати до 20 комп’ютерів. На космічних станціях десятки комп’ютерів, частина яких закріплені на її корпусі. Вони побудовані на типовому процесорі Intel. Написаний програмістом код може містити помилку, не дивлячись на всі випробування. Налагодити програму в космосі, особливо на космічних зонтах неможливо. Тому основний метод знаходження та ліквідація помилок – моделювання ситуації на землі за точною копією космічного комп’ютера.]]></description>
			<dc:creator>микола ілліч</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 19:39:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-1/4730-vzayemozvyazok-evolyutsiyi-tekhnolohiy-arkhitektury-obchyslyuvalnykh-system-ta-suchasnoyi-naukovoyi-kartyny-svitu#comment-773</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
