<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>СХЕМОТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ </title>
		<description>Обговорення СХЕМОТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ </description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 19:52:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/3991" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Д.Лазаренко написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-723</link>
			<description><![CDATA[Бажано використати у майбутньому структурно логічні схеми, як форму моделювання навчального матеріалу підручників та посібників. Це побажання як напрямок подальших досліджень.]]></description>
			<dc:creator>Д.Лазаренко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 20:53:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-723</guid>
		</item>
		<item>
			<title>О.Трифонова написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-722</link>
			<description><![CDATA[Методика формування фізичних моделей реальних процесів є перспективним у дидактиці фізики. Особливо це актуальне у атомній, ядерній фізиці та фізиці елементарних частинок.]]></description>
			<dc:creator>О.Трифонова</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 20:50:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>М.Садовий написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-721</link>
			<description><![CDATA[Стаття присвячена актуальному питанню навчання фізики - моделюванню. Фізика вивчає моделі реальних процесів і якщо вони адекватні, то мають право нафізичне єиття. Все добре.]]></description>
			<dc:creator>М.Садовий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 20:48:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>М.Садовий написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-720</link>
			<description><![CDATA[Фізика в цілому вивчає моделі реальних процесів. Модель діяздатна, коли вона є адекватною. Тому стаття є актуальною і важливою для методики навчання фізики.]]></description>
			<dc:creator>М.Садовий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 20:45:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Світлана Стадніченко написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-710</link>
			<description><![CDATA[В сучасних умовах розвитку науки і освіти роль моделювання значно зростає. Тому підтримую думку авторів щодо перспективності застосування програм моделювання при вивченні курсів з електротехніки та радіоелектронік и. :eek:]]></description>
			<dc:creator>Світлана Стадніченко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 18:06:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/3991-skhemotekhnichne-modelyuvannya-yak-zasib-dlya-poyasnennya-protsesiv-shcho-vidbuvayutsya-v-elektrychnykh-kolakh#comment-710</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
