<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ПІДВИЩЕННЯ НАОЧНОСТІ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MATHCAD</title>
		<description>Обговорення ПІДВИЩЕННЯ НАОЧНОСТІ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MATHCAD</description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:46:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/3989" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Дробин Андрей написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad#comment-750</link>
			<description><![CDATA[фізичні явища та процеси, які досліджені є моделями адекватними реальності. Чим кращі засоби дослідження, тим більше модель наближається до реального. Проте реальне сьогодні уже наближене завтра. Як встигати - є відповідь у статті.]]></description>
			<dc:creator>Дробин Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 06:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad#comment-750</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Світлана Стадніченко написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad#comment-713</link>
			<description><![CDATA[Дослідник висвітли шляхи поєднання реального експерименту з моделюванням за допомогою пакету Mathcad. Це без сумніву підвищить наочність процесу навчання фізики та забезпечить краще розуміння студентами фізичних явищ]]></description>
			<dc:creator>Світлана Стадніченко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 18:16:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad#comment-713</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олександр Гавриленко написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad#comment-684</link>
			<description><![CDATA[Автор досить обгрунтовано переконує щодо доцільності використання пакету MathCAD для візуалізації фізичних закономірностей .]]></description>
			<dc:creator>Олександр Гавриленко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 12:45:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/3989-pidvyshchennya-naochnosti-fizychnoho-eksperymentu-z-vykorystannyam-matematychnoho-paketu-mathcad#comment-684</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
