<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ</title>
		<description>Обговорення ГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ</description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 21:48:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/12382" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Худякова Вікторія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5531</link>
			<description><![CDATA[Дякую автору за цікаву статтю. Інформація корисна, проста для сприйняття та актуальна.]]></description>
			<dc:creator>Худякова Вікторія</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 May 2021 20:36:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5531</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хомич Віталій написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5510</link>
			<description><![CDATA[Дякую автору за чіткий аналіз науково-педагог ічних праць. Безперечним слід визнати той факт, що здатність людини до графічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку. А по тому, наскільки готова людина до розв’язування просторових завдань графічними методами, можна визначити ступінь її загальної і політехнічної освіченості. Тому графічна підготовка повинна стати невід’ємним елементом підготовки майбутнього фахівця.]]></description>
			<dc:creator>Хомич Віталій</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 19:13:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5510</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Канчук Уляна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5498</link>
			<description><![CDATA[Графічні знання відіграють важливу роль у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання .Забезпечують здатність педагога удосконалювати свої навички у моделюванні,кон струювані,що сприяє якісній підготовці вчителів.]]></description>
			<dc:creator>Канчук Уляна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 18:29:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Шершень Богдан написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5435</link>
			<description><![CDATA[Я погоджуюсь з автором цієї статті та вважаю, що використання педагогічного коучингу сприяє якісній графічній підготовці майбутніх учителів технологій та формує їхню професійну компетентність.]]></description>
			<dc:creator>Шершень Богдан</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 May 2021 21:02:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Колесніченко Юрій написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5419</link>
			<description><![CDATA[Згоден зі статтею, трудове навчання це предмет в якому більша частина інформації засвоюється наочно, тому графічна компетентність вчителя відіграє важливу роль.]]></description>
			<dc:creator>Колесніченко Юрій</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:28:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ігор Донець написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5396</link>
			<description><![CDATA[Погоджуємося з думкою автора, що графічна підготовка вчителя трудового навчання є важливим структурним компонентом графічної компетентності вчителя.]]></description>
			<dc:creator>Ігор Донець</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 19:29:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/arhiv-konf-20-21/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4/12382-hrafichni-znannya-yak-osnova-hrafichnoyi-kompetentnosti-vchytelya-trudovoho-navchannya#comment-5396</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
