<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ</title>
		<description>Обговорення КОГНИТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ</description>
		<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 21:05:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://cuspu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/10485" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гура Тетяна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3122</link>
			<description><![CDATA[Ця стаття є дуже цікавою. Ця тема зараз є дуже актуальною. Добре, що зараз є доступ до цих технологій , адже вони є максимально важливим для кожного]]></description>
			<dc:creator>Гура Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 15:48:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Буйнова Юлія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3085</link>
			<description><![CDATA[Хмарні технології дають змогу вчителеві вчити і використовувати їх у методах наочності. Дякую за цікаву статтю.]]></description>
			<dc:creator>Буйнова Юлія</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 18:53:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3085</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лещенко Юлія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3073</link>
			<description><![CDATA[Я погоджусь з автором, що когнітивний підхід до візуальних об'єктів,що застосовується в навчанні дозволяє не лише виробити в учнів здібності бачити, але й мислити образно, зробити процес навчання активним та цікавим.]]></description>
			<dc:creator>Лещенко Юлія</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 17:52:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Протасова Антоніна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3038</link>
			<description><![CDATA[Дуже цікава стаття, тема яка розкривається в ній актуальна на сьогоднішній день. Вчитель може використовувати хмарні технології як наочність. Дякую.]]></description>
			<dc:creator>Протасова Антоніна</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:53:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3038</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Халілян Каріна написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3035</link>
			<description><![CDATA[Хмарні технології дають можливість навчатися без меж. Відкривається широкий спектр можливостей для вчителів і учнів. Дякую за таку актуальну тему.]]></description>
			<dc:creator>Халілян Каріна</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:30:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3035</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рибальченко Юлія написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3029</link>
			<description><![CDATA[Дуже важливий розвиток суспільства і технологій, це є тенденція в сучасному світі. Дякую за цікаву статтю]]></description>
			<dc:creator>Рибальченко Юлія</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 17:33:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3029</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Буднікова Світлана написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3011</link>
			<description><![CDATA[Дуже добре, що за допомогою розвитку комп'ютерних технологій, сучасний вчитель може розвивати в дітей образне мислення, що є важливою складовою в навчанні. Як вказує педагогіка, організація і здійснення навчально-пізна вальної діяльності, відбувається за допомогою таких методів, як словесні, наочні, і практичні. Так от як раз, використання хмарних технологій, вчитель може використовувати у методах наочності. І це добре, що в сучасному світі доступ до цих технологій є максимально можливим для кожного. Дякую за корисну статтю.]]></description>
			<dc:creator>Буднікова Світлана</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 15:30:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-3011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трифонова Олена написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-2964</link>
			<description><![CDATA[Питання використання хмарних технологій є актуальним. Проблема його дослідження є багатоаспектною . Дякую за цікаву статтю.]]></description>
			<dc:creator>Трифонова Олена</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:16:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-2964</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тетяна Вялкова написав:</title>
			<link>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-2942</link>
			<description><![CDATA[Цікава стаття, хмарні обчислення дуже актуальна тема в даний час.]]></description>
			<dc:creator>Тетяна Вялкова</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 09:29:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://cuspu.edu.ua/ua/konferenc-19-20/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3/10485-kognitivnaya-vizualizatsiya-s-ispol-zovaniem-oblachnykh-servisov#comment-2942</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
